Informations clés
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Nom | CryptoFunders Token |
| Symbole | CFT |
| Réseau | Base (Ethereum L2) |
| Supply totale | 1 000 000 000 CFT |
| Type | ERC-20 |
| Décimales | 18 |
| Mintable | Non — supply fixe |
Distribution de la supply
| Allocation | % | CFT | Vesting |
|---|
| Prévente | 40% | 400 000 000 | Libéré à l'achat |
| Récompenses Staking | 25% | 250 000 000 | Libéré progressivement |
| Équipe | 15% | 150 000 000 | 12 mois cliff + 24 mois linear |
| Liquidité | 10% | 100 000 000 | Locked 6 mois |
| Partenariats | 5% | 50 000 000 | 6 mois cliff + 12 mois linear |
| Marketing | 5% | 50 000 000 | Libéré progressivement |
Phases de prévente
| Phase | Prix | CFT disponibles | Objectif ($) |
|---|
| Phase 1 — Seed | 0,05 USDC | 100 000 000 | 5 000 000 $ |
| Phase 2 — Early | 0,08 USDC | 150 000 000 | 12 000 000 $ |
| Phase 3 — Public | 0,12 USDC | 150 000 000 | 18 000 000 $ |
Mécanismes déflationnistes
- Burn des pénalités de staking — Les pénalités de retrait anticipé sont envoyées à l'adresse 0x0 (brûlées définitivement).
- Supply fixe — Aucun nouveau CFT ne peut être créé après le déploiement du contrat.
- Rachat & burn — 2% des revenus de la plateforme sont utilisés pour racheter et brûler des CFT sur le marché secondaire.
📈Les investisseurs de Phase 1 bénéficient d'un prix d'entrée à 0,05 USDC, soit un potentiel x4 par rapport au prix de listing prévu à 0,20 USDC.
Calendrier prévisionnel
| Événement | Statut |
|---|
| Déploiement contrat CFT sur Base | ✓ Terminé |
| Lancement plateforme + staking | ✓ Terminé |
| Prévente Phase 1 | ✓ Terminée |
| Prévente Phase 2 | 🔵 En cours |
| Prévente Phase 3 | ⏳ À venir |
| Audit sécurité (CertiK) | ⏳ À venir |
| Listing DEX (Uniswap sur Base) | ⏳ À venir |